Wegen des Coronaviruses bleibt das Schaubergwerk Oberzeiring vorübergehend bis auf Weiteres geschlossen.
Bleiben Sie gesund!
Führungen
Monat | Wochentag | Uhrzeit |
---|---|---|
Jänner, Februar, März, April | Sonntag | 09:30 |
Mai und Juni | Montag – Sonntag | 10:30 13:30 |
Juli und August | Montag – Sonntag | 10:30 13:30 15:00 |
September und Oktober | Montag – Sonntag | 10:30 13:30 |
November und Dezember | Sonntag | 09:30 |
Shop Öffnungszeiten
Monat | Wochentag | Uhrzeit |
---|---|---|
Jänner, Februar, März, April | Montag, Dienstag, Samstag | 13:00 – 16:00 |
Sonntag | 09:00 – 12:00 | |
Mai und Juni | Montag – Sonntag | 10:00 – 12:00 13:00 – 16:00 |
Juli und August | Montag – Sonntag | 10:00 – 12:00 13:00 – 17:00 |
September und Oktober | Montag – Sonntag | 10:00 – 12:00 13:00 – 16:00 |
November und Dezember | Montag, Dienstag, Samstag | 13:00 – 16:00 |
Sonntag | 09:00 – 12:00 |
Museum Öffnungszeiten
Monat | Wochentag | Uhrzeit |
---|---|---|
Jänner, Februar, März, April | Montag, Dienstag, Samstag | 13:00 – 16:00 |
Sonntag | 09:00 – 12:00 | |
Mai und Juni | Montag – Sonntag | 10:00 – 12:00 13:00 – 16:00 |
Juli und August | Montag – Sonntag | 10:00 – 12:00 13:00 – 17:00 |
September und Oktober | Montag – Sonntag | 10:00 – 12:00 13:00 – 16:00 |
November und Dezember | Montag, Dienstag, Samstag | 13:00 – 16:00 |
Sonntag | 09:00 – 12:00 |
Preise
Führungen Schaubergwerk | |
Familienkarte (2 Erwachsene, 1 Kind) | € 25,00 |
Erwachsene | € 12,50 |
Kinder und Schüler | € 6,00 |
Erwachsene ermäßigt | € 10,50 |
Erwachsene Gruppe ab 10 Personen | € 9,50 pro Person |
Kinder- und Schülergruppe | € 5,00 pro Person |
Museumsbesuch | |
Erwachsene | € 5,00 |
Kinder | € 3,00 |
Führungen Museum | |
Erwachsene | € 8,00 |
Kinder | € 3,00 |
Museumsführungen nur gegen Voranmeldung!